Accuracy | ± 0.5% of Full Scale | |
Approvals | UL Approved | |
Brand/Series | MFM Series | |
Cut Out, Panel | 1/4 DIN | |
Depth | 0.079" (2mm) | |
Dimensions, Cutout, Inches | 91.5 x 91.5 x 50 mm | |
Display Type | LED | |
Function | Multi-Function | |
Number of Digits | 4 | |
Range, Measurement | 11-300 VAC (Phase to Neutral); 19-519 VAC (Phase to Phase); 10mA-5A; 45-65 Hz | |
Supply Voltage | 85-270 VAC | |
Temperature Range | -10 to +55 °C | |
Temperature, Opening, Maximum | +55 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | -10 °C | |
Termination | 20-14 AWG Wire Terminals | |
Type | Electronic | |
關(guān)鍵詞 |