Approvals | CE, CSA, HVACR, UR | |
Brand/Series | FWZ Series | |
Color | Black | White | |
Connection Type | Screw & Spade Clamp | |
Cut Out, Panel | 1.75 in., 44.5 mm Dia. | |
Dimensions, Cutout, Inches | 44.5 (Dia.) mm | |
Display Digit Height | 0.16 in. | |
Display Type | Digital, LCD | |
Function | Hour Meter | |
Input Type | Voltage | |
Measuring Range | 0 to 99999.99 hrs. | |
Mounting Type | Panel | |
Number of Digits | 7 | |
Primary Type | Electromechanical | |
Range, Measurement | 99.999.99 hrs. | |
Shape | Round | |
Supply Voltage | 120 VAC VAC | |
Temperature Range | -40 to +72 °C | |
Temperature, Opening, Maximum | 72 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | -40 °C | |
Type | Electromechanical | |
關(guān)鍵詞 |