型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
RS005820R0FE73 [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 5W 1% WW AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
Y005820K0000F9L [更多] | Vishay Foil Resistors | RES 20K OHM 0.3W 1% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CP0005820R0JE14 [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 5W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
Y0058200R000F0L [更多] | Vishay Foil Resistors | RES 200 OHM 0.3W 1% AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
CP0005820R0JE66 [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 5W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CP0005820R0JB143 [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 5W 5% AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
CW005820R0JE12HS [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 6.5W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CP0005820R0KB143 [更多] | Vishay Dale | RES 820 OHM 5W 10% AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
832-10-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | CONN HDR 58POS 2MM T/H R/A RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
832-10-058-20-052000 [更多] | Mill-Max Mfg Corp | CONN HDR RA RoHS: Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
802-90-058-20-001000 [更多] | Mill-Max Mfg Corp | CONN HDR PIN RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
800-10-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | CONN HDR 58POS 0.100 T/H R/A RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
800-80-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | CONN HDR 58POS 0.100 T/H R/A RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
852-40-058-20-001000 [更多] | Mill-Max Mfg Corp | CONN HDR DBL RA RoHS: Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
800-80-058-20-004101 [更多] | PRECI-DIP SSA | CONN HDR 58POS 0.100 T/H R/A RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SRR1005-820Y [更多] | Bourns Inc | Fixed Inductors 82uH 30% SMD 1005 RoHS: Compliant | 搜索 |
2005820-1 [更多] | TE Connectivity Ltd | Terminals CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG
| 搜索 |
CW005820R0JE12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watts 820ohms 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
RS005820R0FE12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watts 820ohms 1% RoHS: Compliant | 搜索 |
RH005820R0FC02 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Chassis Mount 7.5watt 820ohm 1% MKD 5watt RoHS: Not compliant | 搜索 |
CW005820R0JB12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watts 820ohms 5% RoHS: Not compliant | 搜索 |
CW005820R0JE73 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watts 820ohms 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
CP0005820R0JE14 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 820ohms 5% 5watts RoHS: Compliant | 搜索 |
852-10-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
CP0005820R0JB14 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watt 820ohm 5% RoHS: Not compliant | 搜索 |
852-10-058-20-002101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
892-80-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
892-70-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
892-80-058-20-002101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
802-80-058-20-001101 [更多] | PRECI-DIP SSA | Preci-dip RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
RS005820R0FE12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 1% 5W ?}20ppm/?? Silicone AXL Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
CY8CKIT-022 [更多] | Cypress Semiconductor | Microcontroller (MCU)
| 搜索 |
MS27473T14F35S [更多] | Amphenol Corporation | Conn Subminiature Cylindrical SKT 37 POS Crimp ST Cable Mount 37 Terminal 1 Port RoHS: Compliant | 搜索 |
MCP3021A2T-E/OT [更多] | Microchip Technology Inc | Single ADC SAR 22.3ksps 10-bit Serial Automotive 5-Pin SOT-23 T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
LM3411M5X-5.0/NOPB [更多] | Texas Instruments | V-Ref Precision 5V 15mA 5-Pin SOT-23 T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
TS925IDT [更多] | STMicroelectronics | OP Amp Quad GP R-R I/O 12V 16-Pin SO T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
SS-5H-2-5A-APH [更多] | Eaton Corporation | Unidentified RoHS: Not Compliant | 搜索 |
UVR1H101MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 260mA 2000h 85?? Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
DPP120-24-1 [更多] | TDK-Lambda Corporation | AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 5A 120W 9-Pin RoHS: Compliant | 搜索 |
MS27473T16A35PC [更多] | Amphenol Corporation | Conn Subminiature Cylindrical PIN 55 POS Crimp ST Cable Mount 55 Terminal 1 Port RoHS: Not Compliant | 搜索 |
MMSZ5228B-TP [更多] | Micro Commercial Components | Diode Zener Single 3.9V 5% 500mW 2-Pin SOD-123 T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
CY8CKIT-041-40XX [更多] | Cypress Semiconductor | Other evaluation and development tools
| 搜索 |
7101SD9ABE [更多] | C&K Components | Switch Toggle ON None ON SPDT Round Lever PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC Mount with Bracket RoHS: Compliant | 搜索 |
MCP3021A3T-E/OT [更多] | Microchip Technology Inc | Single ADC SAR 22.3ksps 10-bit Serial Automotive 5-Pin SOT-23 T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
PA0184NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | Pulse Transformer 1:1 1500Vrms 0.91Ohm Prim. DCR 0.91Ohm Sec. DCR 8Term. SMD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SRR1005-820Y [更多] | Bourns Inc |
| 搜索 |
AC1-X0-05-820-5F1-C [更多] | Carling Technologies |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
G005820R0BB14 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 0.1% 4W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: G005820R0BB14) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
RH005820R0FE05 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 1% 7.5W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount - Bulk (Alt: RH005820R0FE05) RoHS: Compliant | 搜索 |
RH005820R0FE02 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 1% 7.5W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack - Bulk (Alt: RH005820R0FE02) RoHS: Compliant | 搜索 |
CW005820R0JS733 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 5% 5W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW005820R0JS733) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CW005820R0KE123 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 10% 5W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW005820R0KE123) RoHS: Compliant | 搜索 |
CW005820R0JE123 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 5% 5W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW005820R0JE123) RoHS: Compliant | 搜索 |
CW005820R0KE733 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 10% 5W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW005820R0KE733) RoHS: Compliant | 搜索 |
HTS00582005FKB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 20M Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582005FKB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
HTS00582004FKB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 2M Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582004FKB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CP0005820R0JB143 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Metal Oxide/Wirewound 820 Ohm 5% 5W Ceramic AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CP0005820R0JB143) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
HTS00582006GPB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 200M Ohm 2% 1/4W ±150ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582006GPB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CP0005820R0KB143 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Metal Oxide/Wirewound 820 Ohm 10% 5W Ceramic AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CP0005820R0KB143) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
HTS00582002FPB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 20K Ohm 1% 1/4W ±150ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582002FPB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
HTS00582045GPB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 20.4M Ohm 2% 1/4W ±150ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582045GPB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
HTS00582004DPB17 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 2M Ohm 0.5% 1/4W ±150ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Blister T/R (Alt: HTS00582004DPB17) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
RS005820R0FE12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 1% 5W ±20ppm/C Silicone AXL Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
SRR1005-820Y [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 82uH 15% 1KHz 35Q-Factor Ferrite 750mA 380mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
SRR1005-820Y [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 82uH 15% 1KHz 35Q-Factor Ferrite 750mA 380mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
RS005820R0FE12 [更多] | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 820 Ohm 1% 5W ±20ppm/C Silicone AXL Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
SRR1005-820Y [更多] | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 82uH 15% 1KHz 35Q-Factor Ferrite 750mA 380mOhm DCR T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CW005820R0JB12 [更多] | Vishay Intertechnologies |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
0 058 20 [更多] | Pass & Seymour | 10 A SP + N Fused Switch Disconnector, 8.5 x 23 mm Fuse Size RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
CW005820R0JE12 [更多] | Vishay Dale | CW005 Series Axial Wirewound Resistor 820Ohms +/-5% 6.5W +/-30ppm/degC RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
E22L2 [更多] | Eaton Corporation | PUSHBUTTON, LGMSHD CRBZ RED RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
E22JL2N8 [更多] | Eaton Corporation | E-Stop, Pushbutton, Push Pull, Ma, Jumbo Shroud, Al, Red, Chrome Bezel, E-Stop RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
9159 0601000 [更多] | Belden Inc | Cable, 5Pr, 18AWG, 16x30, TC, PVC ins, Chrome PVC jkt, AWM, CMG RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
E22HD3 [更多] | Eaton Corporation | PUSHBUTTON, 22.5 MM, PUSH PULL, NON METALLIC, ILLUMINATED, 3P, MO, CHROME BEZEL, RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
DH361UDK [更多] | Eaton Corporation | 30A/3P HD NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH 600V NEMA 12 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
E10E120AS [更多] | Eaton Corporation | TOGGLE SPST 20 AMPS RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
E22BA1 [更多] | Eaton Corporation | PUSHBUTTON, ADAPTER, MOUNTING RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CW005820R0JE73 [更多] | Vishay Intertechnologies | Wirewound Resistors - Through Hole 5watts 820ohms 5% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
Y005820K00T0L [更多] | Vishay Precision Group Inc | 20K OHM .01%
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
H0,75/14 W BD GSP - 9005820000 [更多] | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Bootlace ferrule Temperature range: 0...105 °C Manufacturer Article n°: 9005820000 Colour: White Insulation material: Polypropylene Material: E-Cu, Electro-Galvanised Packaging: Reel
| 搜索 查看资料 |
AD8629ARMZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 2.7 ...5 V Design: Dual Package: MSOP-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 2500 kHz Open loop gain: 130 dB Slew rate: 1 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8626ARZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Dual supply voltage: ±2.5 ...±13 V Operating temperature: -40...+85 °C Single supply voltage: 5 ...26 V Design: Dual Package: SOIC-8 Rail-to-rail swing: Output Bandwidth: 5 MHz Open loop gain: 230 V/mV Slew rate: 5 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8625ARZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+85 °C Single supply voltage: 5 ...26 V Design: Dual Package: SOIC-14 Rail-to-rail swing: Output Bandwidth: 5 MHz Open loop gain: 230 V/mV Slew rate: 5 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8628ARZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 2.7 ...5 V Design: Single Package: SOIC-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 2500 kHz Open loop gain: 130 dB Slew rate: 1 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8616ARMZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 2.7 ...5.0 V Design: Single Package: MSOP-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 20 MHz Open loop gain: 1000 V/mV Slew rate: 12 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8626ARMZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Dual supply voltage: ±2.5 ...±13 V Operating temperature: -40...+85 °C Single supply voltage: 5 ...26 V Design: Dual Package: MSOP-8 Rail-to-rail swing: Output Bandwidth: 5 MHz Open loop gain: 230 V/mV Slew rate: 5 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8629ARZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 2.7 ...5 V Design: Dual Package: SOIC-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 2500 kHz Open loop gain: 130 dB Slew rate: 1 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8646ARMZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 2.7 ...5.5 V Design: Dual Package: MSOP-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 24 MHz Open loop gain: 630957 V/mV Slew rate: 11 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8627ARZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Dual supply voltage: ±2.5 ...±13 V Operating temperature: -40...+85 °C Single supply voltage: 5 ...26 V Design: Single Package: SOIC-8 Rail-to-rail swing: Output Bandwidth: 5 MHz Open loop gain: 230 V/mV Slew rate: 5 V/μs
| 搜索 查看资料 |
AD8617ARMZ [更多] | Analog Devices Inc | Operational Amplifier Operating temperature: -40...+125 °C Single supply voltage: 1.8 ...5.5 V Design: Single Package: MSOP-8 Rail-to-rail swing: Input / Output Bandwidth: 4 MHz Open loop gain: 1000 V/mV Slew rate: 0.1 V/μs
| 搜索 查看资料 |
SR506 [更多] | Taiwan Semiconductor | Schottky diode Configuration: Single Housing type: DO-201AD Peak conducting-state current: 120 A
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DLG-1005-820 [更多] | FerroCore | Inductor: wire, SMD, 1005, 82uH, 1A, 0.25Ω
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HW1L-A2F11QD-W-240V [更多] | IDEC Corporation | 22MM PUSHBUTTON ILLUMINATED
| 搜索 |
CA3-B0-44-475-12C-C [更多] | Carling Technologies | Circuit Breaker Hydraulic Magnetic 3Pole 7.5A 277VAC/480VAC
| 搜索 |