Brand/Series | 1000 Series | |
Capacity | 2.91 kVA @ 50?60 Hz 480 V, 3.40 kVA @ 60 Hz 480 V, 1.46 kVA @ 60 Hz 240 V | |
Configuration | Open Frame | |
Current, Secondary | 3.5 A | |
Dimensions | 6.14" L x 14.59" W x 6" H | |
Frequency | 50/60 Hz | |
Knob Rotation | Clockwise | |
Mounting Hole Size | 3.75 " | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Number of Outlets | 1 | |
Phase | 3 WYE | |
Power Rating | 4.16 kVA | |
Termination | Screw Terminals | |
Type | Variable | |
Voltage Rating | 0 to 480, 0 to 560 V | |
Voltage, Primary | 240/480 VAC | |
Voltage, Secondary | 0-480/0-560 VAC | |
Weight | 34.5 lbs. | |
關(guān)鍵詞 |